什麼是 GI?
GI 即 Glycemic Index,中文為「升糖指數」,是對食物內的碳水化合物的一個指標。GI 這個指數是一個由 1 至 100 的指數;首先我們必須明白,當我們吃了食物後,碳水化合物會變為血糖,這會令身體分泌胰島素,這是會減慢脂肪的分解的。
其實,低 GI 食物就是指該指數低於 55 的食物,我們身體吸收這些食物的碳水化合物會比較慢,這樣,我們血糖水平就不會突然大增,而我們胰島素的分泌也會較慢,我們的身體就有更多的時間去分解脂肪。
所以,吃低 GI 食物對減肥是有很大的幫助的。
建議最好能攝取GI值不超過60以上的食物唷!
| 五穀根莖類 | ||||||||
| 食品名稱 | GI值 | 熱量 | 食品名稱 | GI值 | 熱量 | 食品名稱 | GI值 | 熱量 |
| 法國麵包 | 93 | 279 | 吐司 | 91 | 264 | 麻糬 | 85 | 235 |
| 白米飯 | 84 | 356 | 烏龍麵 | 80 | 270 | 紅豆飯 | 77 | 189 |
| 貝果 | 75 | 157 | 麵包粉 | 70 | 373 | 胚芽米 | 70 | 354 |
| 牛角麵包 | 68 | 448 | 麵線 | 68 | 356 | 義大利麵 | 65 | 378 |
| 糙米片 | 65 | 365 | 白米加糙米 | 65 | 353 | 太白粉 | 65 | 330 |
| 麥片 | 64 | 340 | 中華麵 | 61 | 281 | 低筋麵粉 | 60 | 368 |
| 蕎麥麵 | 59 | 274 | 黑麥麵包 | 58 | 264 | 稀飯(白米) | 57 | 71 |
| 糙米飯 | 56 | 350 | 燕麥 | 55 | 380 | 全麥麵 | 50 | 378 |
| 全麥麵包 | 50 | 240 | 稀飯(糙米) | 57 | 71 | 全麥麵粉 | 45 | 328 |
| 全麥義大利麵 | 50 | 378 | ||||||
| 蛋豆魚肉類 | ||||||||
| 竹輪 | 60 | 魚板 | 56 | 96 | 鮪魚罐頭 | 55 | 288 | |
| 魚丸 | 52 | 113 | 烤豬肉 | 51 | 171 | 培根 | 49 | 405 |
| 臘腸 | 48 | 497 | 牛肉 | 46 | 318 | 火腿 | 46 | 196 |
| 香腸 | 45 | 321 | 豬肉 | 45 | 263 | 羊肉 | 45 | 227 |
| 雞肉 | 45 | 200 | 星鰻 | 45 | 161 | 牡蠣 | 45 | 60 |
| 鯨 | 45 | 鮭魚子 | 45 | 鴨 | 45 | |||
| 蜆 | 44 | 51 | 海膽 | 44 | 鮑魚 | 44 | ||
| 烤鰻魚 | 43 | 293 | 干貝 | 42 | 97 | 喜相逢 | 40 | 177 |
| 鱈魚子 | 40 | 140 | 鮪魚 | 40 | 125 | 沙丁魚 | 40 | 113 |
| 花枝 | 40 | 88 | 蝦子 | 40 | 83 | 蛤蜊 | 40 | 30 |
| 竹莢魚 | 40 | 蛋 | 30 | 151 | 豆腐 | 42 | 72 | |
| 炸豆腐 | 46 | 150 | 油豆腐 | 43 | 386 | 納豆 | 33 | 200 |
| 百頁豆腐 | 42 | 72 | 毛豆 | 30 | 135 | 花生 | 22 | 562 |
| 大豆 | 30 | 180 | 腰果 | 29 | 576 | |||
| 黃豆 | 20 | |||||||
| 乳類 | ||||||||
| 煉乳(有糖) | 82 | 331 | 冰淇淋 | 65 | 180 | 布丁 | 52 | 126 |
| 鮮奶油 | 39 | 443 | 奶油起士 | 33 | 346 | 奶油 | 30 | 745 |
| 脫脂牛奶 | 30 | 359 | 低脂牛奶 | 26 | 46 | 全脂鮮奶 | 25 | 67 |
| 原味優格 | 25 | 62 | ||||||
| 蔬菜類 | ||||||||
| 馬鈴薯 | 90 | 76 | 紅蘿蔔 | 80 | 37 | 山藥 | 75 | 108 |
| 山芋 | 75 | 玉米 | 70 | 92 | 南瓜 | 65 | 91 | |
| 芋頭 | 64 | 58 | 栗子 | 60 | 甘藷 | 55 | 132 | |
| 韭菜 | 52 | 118 | 豌豆 | 45 | 93 | 牛蒡 | 45 | 65 |
| 蓮藕 | 38 | 66 | 蔥 | 30 | 37 | 毛豆 | 30 | 135 |
| 蕃茄 | 30 | 19 | 洋蔥 | 30 | 37 | 香菇 | 28 | 18 |
| 木耳 | 26 | 127 | 竹筍 | 26 | 26 | 四季豆 | 26 | 23 |
| 高麗菜 | 26 | 23 | 青椒 | 26 | 22 | 白蘿蔔 | 26 | 18 |
| 花椰菜 | 25 | 33 | 茄子 | 25 | 22 | 苦瓜 | 24 | 17 |
| 芹菜 | 25 | 15 | 蘑菇 | 24 | 11 | 蒟蒻 | 24 | 5 |
| 豆芽菜 | 22 | 15 | 小黃瓜 | 23 | 14 | 萵苣 | 23 | 12 |
| 青江菜 | 23 | 9 | 花生 | 22 | 562 | 美生菜 | 22 | 14 |
| 黃豆 | 20 | 417 | 海帶 | 17 | 138 | 昆布 | 17 | |
| 菠菜 | 15 | 20 | 香菇 | 28 | 18 | |||
| 水果類 | ||||||||
| 草莓果醬 | 82 | 262 | 西瓜 | 80 | 鳳梨 | 65 | 51 | |
| 葡萄乾 | 57 | 301 | 橘罐頭 | 57 | 香蕉 | 61 | 86 | |
| 葡萄 | 50 | 芒果 | 49 | 64 | 哈蜜瓜 | 4 | 42 | |
| 桃子 | 41 | 40 | 櫻桃 | 37 | 60 | 柿子 | 37 | 60 |
| 蘋果 | 36 | 54 | 奇異果 | 35 | 53 | 檸檬 | 34 | 54 |
| 梨子 | 32 | 43 | 柳丁 | 31 | 46 | 葡萄柚 | 31 | 38 |
| 橘子 | 31 | 木瓜 | 30 | 38 | 草莓 | 29 | 34 | |
| 杏桃 | 27 | |||||||
| 糖類(只強烈推薦寡糖,其他糖類都是不利減重計畫的) | ||||||||
| 冰糖 | 110 | 387 | 上等白糖 | 109 | 384 | 麥芽糖 | 105 | |
| 黑砂糖 | 93 | 蜂蜜 | 88 | 297 | 果糖 | 30 | 368 | |
| 代糖 | 10 | 276 | 寡糖 | 10 | 25 | |||
| 零嘴點心類(只推薦果凍、涼粉或寒天、蒟蒻等低熱量低GI食物) | ||||||||
| 巧克力 | 91 | 557 | 麻糬加餡 | 88 | 235 | 牛奶糖 | 86 | 433 |
| 甜甜圈 | 86 | 387 | 洋芋片 | 85 | 388 | 奶油蛋糕 | 82 | 344 |
| 鬆餅 | 80 | 261 | 紅豆沙 | 80 | 155 | 仙貝 | 80 | 380 |
| 餅乾 | 77 | 432 | 胡椒 | 73 | 蘇打餅乾 | 70 | 492 | |
| 蜂蜜蛋糕 | 69 | 冰淇淋 | 65 | 212 | 布丁 | 52 | 126 | |
| 可可亞 | 47 | 果凍 | 46 | 45 | 牛奶咖啡 | 39 | 35 | |
| 黑巧克力 | 22 | 382 | 涼粉 | 12 | 4 | |||
| 飲料類(只強烈推薦多喝水,因為您無法得知飲料裡面加的糖是哪種) | ||||||||
| 可樂 | 43 | 橙汁 | 42 | 咖啡 | 16 | |||
| 紅茶 | 10 | 法式牛奶咖啡 | 39 | 啤酒 | 34 | |||
| 巧克力奶 | 47 | |||||||
|
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Facebook留言